Micron Document
____ _ _ _ _
| _ \ ___ | |_ (_) _ __ ___ __| | (_) __ _
| |_) | / _ \ | __| | | | '_ \ / _ \ / _| | | | / _ |
| _ < | __/ | |_ | | | |_) | | __/ | (_| | | | | (_| |
|_| \_\ \___| \__| |_| | .__/ \___| \__,_| |_| \__,_|
|_|


The NomadNet German Wikipedia | Archives | Info
- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b- `b

🔍 Search

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Schweizer Springertournee
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
top
Die Schweizer Springertournee (auch Internationale Springerwoche des SSV) war ein zwischen 1951 und 1992 vom Schweizerischen Skiverband ausgerichteter Skisprungwettbewerb, der insgesamt 25 Mal ausgetragen wurde. Bis 1977 fand die Springerwoche im Zweijahres-Rhythmus auf vier Schanzen statt. Aufgrund eines enger werdenden Terminkalenders reduzierte der Verband die Tournee auf drei Austragungsorte, zudem fand sie nun jährlich statt,cite-ref-1[1] ehe sie ab 1986 zum Zweijahres-Rhythmus zurückkehrte. Die ersten acht Ausgaben beinhalteten Stationen in St. Moritz, Arosa, Unterwasser und Le Locle. 1967 ersetzte Gstaad Arosa als Austragungsort, ab 1971 war Engelberg anstelle von Unterwasser Teil des Programms. Mit der Reduzierung auf drei Schanzen flog Le Locle 1978 aus der Tournee. Somit war die St. Moritzer Olympiaschanze die einzige Konstante. Ab 1980 war die Schweizer Springertournee Teil des Skisprung-Weltcups.

Contents


──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Geschichte

Als Initiator der Tournee galt Hans Feldmann vom Schweizer Skiverband (SSV).cite-ref-2[2] Laut ihm bezweckte die neu eingeführte Wettbewerbsserie «die Förderung des Skisprungs in der Schweiz und in Mitteleuropa durch Herbeiziehung der Lehrmeister aus dem Norden», wie die Zeitung Der Bund 1951 schrieb.cite-ref-3[3] Tatsächlich gelang es den Organisatoren schon bei der ersten Ausgabe im Frühjahr 1951, große Teile der Weltspitze für das Teilnehmerfeld zu gewinnen. Acht Nationen hatte der SSV eingeladen, alle gaben ihre Zusagen.cite-ref-4[4]

Bei der zwölften Springerwoche im Jahr 1973 gelang es dem Finnen Tauno Käyhkö, alle vier Einzelspringen zu gewinnen. Er sollte der einzige mit vier Tagessiegen in einem Jahr bleiben. Bereits nach dem ersten Wettbewerb von der grossen Schanze in Engelberg hatte er mit grossem Vorsprung in Führung gelegen. Die Organisatoren beschlossen daher eine Programmänderung: Engelberg war in den folgenden Ausgaben nicht mehr der Auftakt, sondern der Abschluss der Tournee. Damit wollte der SSV grosse Punktabstände zu einem frühen Zeitpunkt umgehen.

1982 fand an der zweiten Station in Gstaad ein Mannschaftsspringen statt, das nicht in das Gesamtergebnis der Tournee zählte. Der von starkem Schneefall beeinträchtigte Wettbewerb diente als WM-Generalprobe.cite-ref-gstaad-1982-5-0[5]cite-ref-6[6] Gesprungen wurde in Vierer-Teams, wobei nur die besten drei Springer ausschlaggebend waren. Als Sieger ging das Team aus der DDR mit Mathias Buse, Harald Duschek, Klaus Ostwald und Holger Freitag hervor, Zweiter wurde Österreich vor Norwegen.cite-ref-7[7]cite-ref-gstaad-1982-5-1[5] Erstmals bildeten daher nur die Wertungen aus zwei Springen das Schlussklassement der Tournee. Auch bei der 25. und letzten Austragung im Jahr 1992 gingen nur zwei Einzelspringen in die Wertung.

Austragungsorte

Übersicht

| Datum | Jahr | Ort | Schanze | Sieger | Zweiter | Dritter | Nationen | Beleg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. Januar | 1951 | St. Moritz | Olympiaschanze | Finnland Matti Pietikäinen | Finnland Olavi Kuronen | Norwegen Gudmund Rian | Deutschland BR Finnland Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz [ 8 ] [ 9 ] | [ 10 ] [ 11 ] |
| 28. Januar | 1951 | Unterwasser | Säntisschanze | Norwegen Hans Bjørnstad | Norwegen Petter Hugsted | Norwegen Tormod Knutsen | Deutschland BR Finnland Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz [ 8 ] [ 9 ] | [ 12 ] [ 13 ] |
| 31. Januar | 1951 | Arosa | Plessurschanze | Finnland Matti Pietikäinen | Finnland Erkki Rajala | Schweden Karl Holmström | Deutschland BR Finnland Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz [ 8 ] [ 9 ] | [ 14 ] [ 15 ] |
| 4. Februar | 1951 | Le Locle | Tremplin de la Combe Girard | Schweden Karl Holmström | Finnland Olavi Kuronen | Norwegen Petter Hugsted | Deutschland BR Finnland Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz [ 8 ] [ 9 ] | [ 16 ] [ 17 ] |
| | 1951 | Gesamtwertung | Gesamtwertung | Finnland Matti Pietikäinen | Norwegen Hans Bjørnstad | Norwegen Petter Hugsted | Deutschland BR Finnland Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz [ 8 ] [ 9 ] | [ 18 ] |
| | | | | | | | | |
| 7. Februar | 1953 | St. Moritz | Olympiaschanze | Norwegen Torbjørn Falkanger Norwegen Arnfinn Karlstad | | Finnland Pentti Uotinen | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz [ 19 ] [ 20 ] | [ 21 ] [ 22 ] |
| 8. Februar 1 | 1953 | Unterwasser | Säntisschanze | Finnland Pentti Heino | Norwegen Torbjørn Falkanger | Norwegen Otto Austad | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz [ 19 ] [ 20 ] | [ 23 ] [ 24 ] |
| 11. Februar | 1953 | Arosa | Plessurschanze | Osterreich Josef Bradl | Norwegen Otto Austad | Norwegen Per Thynes | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz [ 19 ] [ 20 ] | [ 25 ] [ 26 ] |
| 15. Februar | 1953 | Le Locle | Tremplin de la Combe Girard | Norwegen Torbjørn Falkanger | Norwegen Arnfinn Karlstad | Schweden Nils Lundh | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz [ 19 ] [ 20 ] | [ 27 ] [ 28 ] |
| | 1953 | Gesamtwertung | Gesamtwertung | Norwegen Torbjørn Falkanger | Norwegen Arnfinn Karlstad | Norwegen Otto Austad | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz [ 19 ] [ 20 ] | [ 29 ] |
| | | | | | | | | |
| 30. Januar | 1955 | Unterwasser | Säntisschanze | Finnland Ossi Laaksonen | Norwegen Arnfinn Bergmann | Norwegen Asbjørn Osnes | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Polen 1944 Schweden Schweiz [ 30 ] | [ 31 ] [ 32 ] |
| 1. Februar | 1955 | St. Moritz | Olympiaschanze | Finnland Ossi Laaksonen | Norwegen Arnfinn Bergmann | Finnland Veikko Heinonen | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Polen 1944 Schweden Schweiz [ 30 ] | [ 33 ] |
| 3. Februar | 1955 | Arosa | Plessurschanze | Norwegen Arnfinn Bergmann | Schweden Sven Pettersson | Finnland Antti Hyvärinen | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Polen 1944 Schweden Schweiz [ 30 ] | [ 34 ] |
| 6. Februar | 1955 | Le Locle | Tremplin de la Combe Girard | Norwegen Arnfinn Bergmann | Finnland Veikko Heinonen | Schweiz Andreas Däscher | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Polen 1944 Schweden Schweiz [ 30 ] | [ 35 ] [ 36 ] |
| | 1955 | Gesamtwertung | Gesamtwertung | Norwegen Arnfinn Bergmann | Norwegen Asbjørn Osnes | Norwegen Christian Mohn | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Polen 1944 Schweden Schweiz [ 30 ] | [ 35 ] |
| | | | | | | | | |
| 20. Januar | 1957 | Unterwasser | Säntisschanze | Osterreich Walter Habersatter | Polen 1944 Władysław Tajner | Schweden Erik Styf | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 37 ] | [ 38 ] [ 39 ] |
| 22. Januar | 1957 | Arosa | Plessurschanze | Osterreich Walter Habersatter | Schweden Folke Mikaelsson | Schweiz Andreas Däscher | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 37 ] | [ 40 ] [ 41 ] |
| 25. Januar | 1957 | St. Moritz | Olympiaschanze | Osterreich Walter Habersatter | Finnland Kalevi Kärkinen | Schweden Erik Styf | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 37 ] | [ 42 ] [ 43 ] |
| 27. Januar | 1957 | Le Locle | Tremplin de la Combe Girard | Schweiz Andreas Däscher | Polen 1944 Jan Furman | Polen 1944 Władysław Tajner | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 37 ] | [ 44 ] [ 45 ] |
| | 1957 | Gesamtwertung | Gesamtwertung | Osterreich Walter Habersatter | Schweiz Andreas Däscher | Finnland Kalevi Kärkinen | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 37 ] | [ 46 ] |
| | | | | | | | | |
| 25. Januar | 1959 | Unterwasser | Säntisschanze | Finnland Kalevi Kärkinen | Norwegen Arnfinn Bergmann | Schweiz Andreas Däscher | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Polen 1944 Schweden Schweiz [ 47 ] [ 48 ] | [ 49 ] [ 50 ] |
| 27. Januar | 1959 | St. Moritz | Olympiaschanze | Finnland Kalevi Kärkinen Finnland Mauno Valkama | | Schweden Inge Lindqvist | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Polen 1944 Schweden Schweiz [ 47 ] [ 48 ] | [ 51 ] [ 52 ] |
| 29. Januar | 1959 | Arosa | Plessurschanze | Finnland Mauno Valkama | Deutschland BR Max Bolkart | Norwegen Arnfinn Bergmann | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Polen 1944 Schweden Schweiz [ 47 ] [ 48 ] | [ 53 ] [ 54 ] |
| 1. Februar | 1959 | Le Locle | Tremplin de la Combe Girard | Finnland Mauno Valkama | Italien Nilo Zandanel | Finnland Risto Vierula | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Polen 1944 Schweden Schweiz [ 47 ] [ 48 ] | [ 55 ] [ 56 ] |
| | 1959 | Gesamtwertung | Gesamtwertung | Finnland Kalevi Kärkinen | Schweiz Andreas Däscher | Norwegen Arnfinn Bergmann | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Polen 1944 Schweden Schweiz [ 47 ] [ 48 ] | [ 55 ] |
| | | | | | | | | |
| 22. Januar | 1961 | Unterwasser | Säntisschanze | Finnland Eino Kirjonen | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Marjan Pečar | Finnland Antero Immonen Italien Nilo Zandanel | Deutschland BR Deutschland Demokratische Republik 1949 Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 57 ] | [ 58 ] [ 59 ] |
| 24. Januar | 1961 | St. Moritz | Olympiaschanze | Finnland Antero Immonen | Finnland Eino Kirjonen | Norwegen Kåre Berg | Deutschland BR Deutschland Demokratische Republik 1949 Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 57 ] | [ 60 ] [ 61 ] |
| 26. Januar | 1961 | Arosa | Plessurschanze | Finnland Eino Kirjonen | Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Marjan Pečar | Finnland Antero Immonen Norwegen Guttorm Heldahl | Deutschland BR Deutschland Demokratische Republik 1949 Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 57 ] | [ 62 ] [ 63 ] |
| 29. Januar | 1961 | Le Locle | Tremplin de la Combe Girard | Finnland Antero Immonen | Italien Dino De Zordo | Finnland Eino Kirjonen | Deutschland BR Deutschland Demokratische Republik 1949 Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 57 ] | [ 64 ] [ 65 ] |
| | 1961 | Gesamtwertung | Gesamtwertung | Finnland Eino Kirjonen | Finnland Antero Immonen | Italien Giacomo Aimoni | Deutschland BR Deutschland Demokratische Republik 1949 Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 57 ] | [ 64 ] |
| | | | | | | | | |
| 27. Januar | 1963 | Unterwasser | Säntisschanze | Finnland Eino Kirjonen | Osterreich Willi Egger | Polen 1944 Antoni Łaciak | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 66 ] | [ 67 ] [ 68 ] |
| 29. Januar | 1963 | St. Moritz | Olympiaschanze | Osterreich Baldur Preiml | Norwegen Oddvar Saga | Norwegen Hans Olav Sørensen | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 66 ] | [ 69 ] [ 70 ] |
| 31. Januar | 1963 | Arosa | Plessurschanze | Finnland Eino Kirjonen | Osterreich Willi Egger | Norwegen Oddvar Saga | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 66 ] | [ 71 ] [ 72 ] |
| 3. Februar | 1963 | Le Locle | Tremplin de la Combe Girard | Italien Giacomo Aimoni | Norwegen Oddvar Saga | Finnland Eino Kirjonen | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 66 ] | [ 73 ] [ 74 ] |
| | 1963 | Gesamtwertung | Gesamtwertung | Finnland Eino Kirjonen | Norwegen Oddvar Saga | Osterreich Baldur Preiml | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 66 ] | [ 73 ] |
| | | | | | | | | |
| 24. Januar | 1965 | Unterwasser | Säntisschanze | Italien Giacomo Aimoni | Finnland Pauli Ukkonen | Schweden Kjell Sjöberg | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 75 ] | [ 76 ] [ 77 ] |
| 26. Januar | 1965 | St. Moritz | Olympiaschanze | Deutschland BR Heini Ihle | Norwegen Torbjørn Yggeseth | Italien Giacomo Aimoni | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 75 ] | [ 78 ] [ 79 ] |
| 28. Januar | 1965 | Arosa | Plessurschanze | Schweden Kjell Sjöberg | Deutschland BR Heini Ihle | Italien Giacomo Aimoni | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 75 ] | [ 80 ] [ 81 ] |
| 31. Januar | 1965 | Le Locle | Tremplin de la Combe Girard | Schweden Kjell Sjöberg | Deutschland BR Helmut Kurz | Norwegen Torbjørn Yggeseth | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 75 ] | [ 82 ] [ 83 ] |
| | 1965 | Gesamtwertung | Gesamtwertung | Schweden Kjell Sjöberg | Italien Giacomo Aimoni | Finnland Pauli Ukkonen | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 75 ] | [ 82 ] |
| | | | | | | | | |
| 29. Januar | 1967 | Unterwasser | Säntisschanze | Polen 1944 Jan Kawulok | Finnland Juhani Ruotsalainen | Finnland Mikko Joki-Anttila | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 84 ] | [ 85 ] [ 86 ] |
| 31. Januar | 1967 | St. Moritz | Olympiaschanze | Schweden Kurt Elimä | Finnland Juhani Ruotsalainen | Osterreich Reinhold Bachler Polen 1944 Jan Kawulok | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 84 ] | [ 87 ] [ 88 ] |
| 3. Februar | 1967 | Gstaad | Mattenschanze | Osterreich Reinhold Bachler | Finnland Seppo Hannula | Norwegen Harald Gimse | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 84 ] | [ 89 ] [ 90 ] |
| 5. Februar | 1967 | Le Locle | Tremplin de la Combe Girard | Finnland Juhani Ruotsalainen | Italien Giacomo Aimoni Schweden Kurt Elimä | | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 84 ] | [ 91 ] [ 92 ] |
| | 1967 | Gesamtwertung | Gesamtwertung | Finnland Juhani Ruotsalainen | Schweden Kurt Elimä | Polen 1944 Jan Kawulok | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz [ 84 ] | [ 91 ] |
| | | | | | | | | |
| 26. Januar | 1969 | Unterwasser | Säntisschanze | Norwegen Bjørn Wirkola | Tschechoslowakei Jiří Raška | Japan Takashi Fujisawa | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz Tschechoslowakei Vereinigte Staaten [ 93 ] | [ 94 ] [ 95 ] |
| 28. Januar | 1969 | St. Moritz | Olympiaschanze | Schweiz Hans Schmid | Japan Yukio Kasaya | Tschechoslowakei Ladislav Divila | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz Tschechoslowakei Vereinigte Staaten [ 93 ] | [ 96 ] [ 97 ] |
| 31. Januar | 1969 | Gstaad | Mattenschanze | Norwegen Bjørn Wirkola | Schweiz Hans Schmid | Japan Takashi Fujisawa | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz Tschechoslowakei Vereinigte Staaten [ 93 ] | [ 98 ] [ 99 ] |
| 2. Februar | 1969 | Le Locle | Tremplin de la Combe Girard | Japan Yukio Kasaya | Schweiz Hans Schmid | Japan Akitsugu Konno | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz Tschechoslowakei Vereinigte Staaten [ 93 ] | [ 100 ] [ 101 ] |
| | 1969 | Gesamtwertung | Gesamtwertung | Schweiz Hans Schmid | Japan Yukio Kasaya | Norwegen Bjørn Wirkola | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Schweden Schweiz Tschechoslowakei Vereinigte Staaten [ 93 ] | [ 102 ] |
| | | | | | | | | |
| 24. Januar | 1971 2 | Engelberg | Gross-Titlis-Schanze | Norwegen Jo Inge Bjørnebye | Schweiz Hans Schmid | Schweiz Walter Steiner | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz Tschechoslowakei Ungarn [ 103 ] | [ 104 ] [ 105 ] |
| 26. Januar | 1971 2 | St. Moritz | Olympiaschanze | Finnland Tauno Käyhkö | Schweiz Sepp Zehnder | Schweden Rolf Nordgren | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz Tschechoslowakei Ungarn [ 103 ] | [ 106 ] [ 107 ] |
| 29. Januar | 1971 2 | Gstaad | Mattenschanze | Schweiz Hans Schmid | Finnland Tauno Käyhkö | Frankreich Gilbert Poirot | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz Tschechoslowakei Ungarn [ 103 ] | [ 108 ] [ 109 ] |
| 31. Januar | 1971 2 | Le Locle | Tremplin de la Combe Girard | Finnland Tauno Käyhkö | Schweiz Hans Schmid | Osterreich Reinhold Bachler | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz Tschechoslowakei Ungarn [ 103 ] | [ 110 ] [ 111 ] |
| | 1971 2 | Gesamtwertung | Gesamtwertung | Finnland Tauno Käyhkö | Schweiz Hans Schmid | Schweiz Walter Steiner | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz Tschechoslowakei Ungarn [ 103 ] | [ 110 ] |
| | | | | | | | | |
| 21. Januar | 1973 3 | Engelberg | Gross-Titlis-Schanze | Finnland Tauno Käyhkö | Norwegen Nils-Per Skarseth | Schweiz Hans Schmid | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz Sowjetunion 1955 Tschechoslowakei [ 112 ] [ 113 ] | [ 114 ] [ 115 ] |
| 23. Januar | 1973 3 | St. Moritz | Olympiaschanze | Finnland Tauno Käyhkö | Sowjetunion 1955 Anatoli Scheglanow | Tschechoslowakei Rudolf Höhnl | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz Sowjetunion 1955 Tschechoslowakei [ 112 ] [ 113 ] | [ 116 ] [ 117 ] |
| 26. Januar | 1973 3 | Gstaad | Mattenschanze | Finnland Tauno Käyhkö | Schweiz Hans Schmid | Tschechoslowakei Rudolf Höhnl | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz Sowjetunion 1955 Tschechoslowakei [ 112 ] [ 113 ] | [ 118 ] [ 119 ] |
| 28. Januar | 1973 3 | Le Locle | Tremplin de la Combe Girard | Finnland Tauno Käyhkö | Schweiz Hans Schmid | Tschechoslowakei Karel Kodejška | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz Sowjetunion 1955 Tschechoslowakei [ 112 ] [ 113 ] | [ 120 ] [ 121 ] |
| | 1973 3 | Gesamtwertung | Gesamtwertung | Finnland Tauno Käyhkö | Schweiz Hans Schmid | Tschechoslowakei Karel Kodejška | Deutschland BR Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz Sowjetunion 1955 Tschechoslowakei [ 112 ] [ 113 ] | [ 120 ] |
| | | | | | | | | |
| 19. Januar | 1975 4 | Le Locle | Tremplin de la Combe Girard | Norwegen Johan Sætre | Deutschland Demokratische Republik 1949 Dietmar Aschenbach | Japan Hiroshi Itagaki | Deutschland BR Deutschland Demokratische Republik 1949 Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Kanada Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz Sowjetunion 1955 Vereinigte Staaten [ 122 ] [ 123 ] | [ 124 ] [ 125 ] |
| 21. Januar | 1975 4 | Gstaad | Mattenschanze | Japan Hiroshi Itagaki | Schweiz Ernst von Grünigen | Osterreich Toni Innauer | Deutschland BR Deutschland Demokratische Republik 1949 Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Kanada Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz Sowjetunion 1955 Vereinigte Staaten [ 122 ] [ 123 ] | [ 126 ] [ 127 ] |
| 23. Januar | 1975 4 | St. Moritz | Olympiaschanze | Japan Hiroshi Itagaki | Norwegen Johan Sætre | Osterreich Toni Innauer | Deutschland BR Deutschland Demokratische Republik 1949 Finnland Frankreich Italien Japan Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik Kanada Norwegen Osterreich Polen 1944 Schweden Schweiz Sowjetunion 1955 Vereinigte Staaten [ 122 ] [ 123 ] | [ 128 ] [ 129 ] |
